| ΚΥΜΗ | 41 | |||||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 38 | |||||||
| ΚΡΙΕΖΑ | 33 | |||||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 25 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 25 | |||||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 24 | |||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 24 | |||||||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 22 | |||||||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21 | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 19 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 18 | |||||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 17 | |||||||
| ΩΡΕΟΙ | 12 | |||||||
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11 | |||||||
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 11 | |||||||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 |
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 - 16η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου