| ΚΥΜΗ | 44 | |||||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 38 | |||||||
| ΚΡΙΕΖΑ | 33 | |||||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 28 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 28 | |||||||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 25 | |||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 25 | |||||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 24 | |||||||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 21 | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 20 | |||||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 17 | |||||||
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 14 | |||||||
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | |||||||
| ΩΡΕΟΙ | 12 | |||||||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 |
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 - 17η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου