| ΚΥΜΗ | 47 | |||||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 41 | |||||||
| ΚΡΙΕΖΑ | 36 | |||||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 29 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 28 | |||||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 27 | |||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 26 | |||||||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 25 | |||||||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 22 | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 20 | |||||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 18 | |||||||
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | |||||||
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 14 | |||||||
| ΩΡΕΟΙ | 12 | |||||||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 |
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 - 18η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου