| ΚΥΜΗ | 53 | |||||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 47 | |||||||
| ΚΡΙΕΖΑ | 39 | |||||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 35 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 34 | |||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 29 | |||||||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 28 | |||||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 27 | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 23 | |||||||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 22 | |||||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 21 | |||||||
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 17 | |||||||
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | |||||||
| ΩΡΕΟΙ | 12 | |||||||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 |
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 - 20η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου